今回は、多数の廉価タブレットをリリースしているBlackviewのサブブランド「Tabwee」からリニューアル登場した「Tabwee T90」の提供があったのでレビューします。
アマゾンの同社公式ストアのこちらのページにて発売中です。
それでは、見ていきましょう!
Tabwee T90の基本情報
まずは基本情報から見ていきましょう!
スペック情報
まずはArtPad Proのスペックを表にまとめました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| OS | Android 16(Gemini AI深度統合) |
| SoC/CPU | UNISOC T615(8コア) |
| RAM | 8GB + 仮想RAM 16GB(合計24GB) |
| ストレージ | 128GB(最大2TBのmicroSD拡張対応) |
| ディスプレイ | 11インチ IPSディスプレイ解像度:1920×1200Widevine L1対応・強制フルスクリーン機能 |
| フロントカメラ | 500万画素(顔認証対応) |
| リアカメラ | 1300万画素(AI画像処理対応、HEVCエンコード対応) |
| バッテリー容量 | 8000mAh(USB Type-C充電) |
| 通信 | Wi-Fi対応(詳細バンド記載なし) |
| 認証 | 技適取得済み・PSE認証・GMS認証 |
| セキュリティ機能 | 顔認証 |
| AI機能 | Gemini AI搭載(画像処理、レコメンド、セマンティック理解など) |
| その他の機能 | カスタムキーボード対応(ショートカット設定可能)Google Lens対応 |
| 付属品 | キーボード、マウス、保護ケース、ブラケット、保護フィルム、USBケーブル、アダプター、取扱説明書 |
| 保証 | 2年間 |
※Amazonから引用している情報になります。
外観・デザイン
パッケージはこちら。

同梱物は、タブレット本体、タブレットケース、タブレットスタンド、USB Type-Cケーブル、電源アダプタ、ユーザーマニュアル、Bluetoothキーボード、ワイヤレスマウス、タブレットペン、保護フィルムですね。

起動すると、ディスプレイ表示品質の高さが印象的。高精細でなめらかです。
背面には、↓のようにしっかり技適番号が貼られています。

また13MPのリアカメラもあります。

上部にはType-CとMicro SDスロットとイヤホンジャックがついています。
サイドには↓のように電源ボタンや音量調整ボタンがあります。
付属品について

付属品のキーボードとマウスです。
キーボードは充電式、マウスは電池式(単4乾電池2本使用)で、どちらもBluetooth接続のものです。
他にもタブレットスタンドもついています。

角度調整もできますし、タブレットの下側面が触れる部分には柔らかい素材が貼られており、傷つきを防げそうです。
T90をスタンドに置いたところです。上に掲載したケースもスタンドとして使えますが、細かく角度調整したい場合はこのスタンドのほうが便利です。

サイズ・重量感
厚さは実測で8.3mmですね。

重量は507gです。

実際の使用感について
ここからは実際に使用して思ったことを書いていきます。
ベンチマーク
ベンチマークスコアはGeekbench 6によると、シングルコア718、マルチコア1,941でした。

GPUスコアは1,303となっています。

参考までに、最近レビューした機種のシングルコア・マルチコアスコアは↓の通り。
先日レビューしたHelio G99タブとほぼ同等かそれ以上のスコアです。
| SoC | Device | Single-Core | Multi-Core |
| Snapdragon 8 Gen 3 | ROG PHONE 8 | 2280 | 7252 |
| Dimensity 9300+ | Xiaomi 14T Pro | 2096 | 6902 |
| Snapdragon 8 Gen 3 | Xperia 1 VI | 2213 | 6686 |
| Snapdragon 8 Gen 2 | Xperia 1 V | 2023 | 5235 |
| Snapdragon 7+ Gen 3 | iPlay 70 Ultra | 1871 | 5018 |
| Apple A15 Bionic | iPad mini6 | 2067 | 4894 |
| Snapdragon 8s Gen 3 | POCO F6 | 1874 | 4828 |
| Snapdragon 8+ Gen 1 | Zenfone 9 | 1809 | 4559 |
| Dimensity 8300-Ultra | POCO X6 Pro | 1191 | 3951 |
| Snapdragon 870 | Lenovo Legion Y700 | 1306 | 3507 |
| Snapdragon 870 | Xiaomi Pad 6 | 1304 | 3289 |
| Dimensity 8020 | Blackview BL9000 | 1111 | 3140 |
| Google Tensor G2 | Pixel 7 Pro | 1341 | 3044 |
| Snapdragon 7s Gen 2 | POCO Pad | 1034 | 3010 |
| Apple A12 Biocnic | iPad mini5 | 1343 | 2973 |
| Snapdragon 6 Gen 1 | Alldocube iPlay 60 mini Turbo | 939 | 2902 |
| Dimensity 7050 | Cubot Kingkong X | 967 | 2474 |
| UNISOC T820 | Anbernic RG556 | 871 | 2470 |
| Dimensity 7050 | Lenovo Tab P12 | 954 | 2353 |
| Dimensity 7050 | Headwolf FPad7 | 953 | 2291 |
| Dimensity MT8791 | Alldocube iPlay 70 mini Pro | 891 | 2283 |
| Helio G99 | Blackview A200 Pro | 732 | 2049 |
| Helio G99-Ultra | POCO M6 Pro | 733 | 1977 |
| Snapdragon 695 5G | dtab Compact d-52C | 882 | 1966 |
| Helio G99 | Teclast ArtPad Pro | 719 | 1941 |
| Helio G99 | Alldocube iPlay50 mini Pro | 708 | 1867 |
| Helio G95 | POCO M5s | 683 | 1842 |
| UNISOC T616 | Headwolf FPad3 | 453 | 1545 |
| UNISOC T620 | Teclast T50Plus | 500 | 1501 |
| Snapdragon 685 | AvidPad S80 | 474 | 1499 |
| Allwinner A733 | Teclast P50AI | 633 | 1499 |
| Snapdragon 680 | Redmi Pad SE | 419 | 1453 |
| Helio G88 | Teclast T60 Plus | 433 | 1420 |
| UNISOC T606 | Alldocube iPlay50 mini | 379 | 1372 |
| Helio G85 | Redmi Pad SE 8.7 | 385 | 1345 |
| UNISOC T606 | Alldocube iPlay60 Lite | 375 | 1324 |
| UNISOC T606 | Tabwee T90 | 423 | 1293 |
GPUスコアは↓の通りです。
| SoC名 | 搭載機種名 | スコア |
| Apple A15 Bionic | iPad mini6 | 19373 |
| Snapdragon 8 Gen 3 | ROG PHONE 8 | 14486 |
| Snapdragon 8 Gen 3 | Xperia 1 VI | 14099 |
| Dimensity 9300+ | Xiaomi 14T Pro | 12367 |
| Apple A12 Bionic | iPad mini5 | 8863 |
| Snapdragon 8s Gen 3 | POCO F6 | 8821 |
| Snapdragon 7+ Gen 3 | iPlay70 mini Ultra | 7816 |
| Snapdragon 8 Gen 2 | Xperia 1 V | 7138 |
| Snapdragon 8+ Gen 1 | Zenfone 9 | 6136 |
| Dimensity 8300-Ultra | POCO X6 Pro | 4707 |
| Google Tensor G2 | Pixel 7 Pro | 4464 |
| Dimensity 8020 | Blackview BL9000 | 4328 |
| Snapdragon 870 | Lenovo Legion Y700 | 3365 |
| Snapdragon 870 | Xiaomi Pad 6 | 3274 |
| Dimensity MT8791 | Alldocube iPlay 70 mini Pro | 2497 |
| Dimensity 7050 | Headwolf FPad7 | 2360 |
| Dimensity 7050 | Lenovo Tab P12 | 2335 |
| Dimensity 7050 | Cubot Kingkong X | 2257 |
| UNISOC T820 | Anbernic RG556 | 2218 |
| Helio G95 | POCO M5s | 2142 |
| Snapdragon 7s Gen 2 | POCO Pad | 1789 |
| Snapdragon 695 5G | dtab Compact d-52C | 1346 |
| Snapdragon 6 Gen 1 | Alldocube iPlay 60 mini Turbo | 1307 |
| Helio G99 | Blackview A200 Pro | 1305 |
| Helio G99-Ultra | POCO M6 Pro | 1305 |
| Helio G99 | Teclast ArtPad Pro | 1303 |
| Helio G99 | Alldocube iPlay50 mini Pro | 1272 |
| UNISOC T620 | Teclast T50Plus | 597 |
| Helio G88 | Teclast T60 Plus | 579 |
| Helio G85 | Redmi Pad SE 8.7 | 544 |
| UNISOC T616 | Headwolf FPad3 | 506 |
| UNISOC T606 | Alldocube iPlay50 mini | 448 |
| UNISOC T606 | Alldocube iPlay60 Lite | 445 |
| Snapdragon 685 | AvidPad S80 | 382 |
| Snapdragon 680 | Redmi Pad SE | 346 |
| Allwinner A733 | Teclast P50AI | 204 |
画面は?(ディスプレイやホーム画面など)
Tabwee T90のディスプレイは11インチIPS液晶、解像度は1,920 × 1,200(WUXGA)、リフレッシュレートは60Hzです。
解像度は問題なく発色もキレイです。タッチ感度については基本操作レベル(OSやアプリの基本的な操作や画面スクロールなど)では問題を感じませんでした。
ただし、リフレッシュレートは60Hzなので、高リフレッシュレートのスマホやタブレットを常用している人だと滑らかさがイマイチと感じる可能性はあります。
スピーカーは?
実際にこのタブレットで音楽を聴いたり動画を観たりしました。
音質は至って普通で、低音が弱いため音楽の際は少し気になったものの、動画用としては十分な音質かと思います。
T90はステレオスピーカーを搭載しており、ステレオ感はしっかり出ますね。
総括:1万円台のタブレットとしてはかなり使える!
以上、「Tabwee T90」を見てきました。
UNISOC T615/T606搭載のこのサイズ感のAndroidタブは1万円強くらいから購入ができ、デイリーガジェットでレビュー実績のあるメーカー製品でも15,000円弱くらいのものが販売されているので、Tabwee T90は必ずしも最安値とは言えません。
ただ、この価格でアクセサリが色々ついてくる+汎用性高いスペックはエントリークラスとしては申し分ないかと思います。
エントリー向けのものであるためハードなゲーム用途には向きませんが、日常的な検索や動画視聴など、スマートフォンの画面サイズでは物足りないという人に向いた製品と言えます。
———————————————–
本製品は、Amazonのこちらのページで購入が可能です。
気になる方はぜひ購入してみてください!











